Tags (5)
Refresh frequency
monthly
Description
Infotorg Eiendom
Infotorg Eiendom gir deg informasjon om adresser og eiendommer. Kanskje du leter etter hvem som er hjemmelshaver eller trenger koordinater til adresser? Infotorg Eiendom gir deg informasjonen.
Når du skal lete frem opplysninger om juridiske og tekniske opplysninger tilknyttet eiendommer i Norge, går du hit. Infotorg Eiendom består av data fra både Matrikkelen og Grunnboken.
Infotorg Eiendom gir oversikt over blant annet:
- Eierforhold (hjemmelshaver)
- Adresser
- Omsetning
- Matrikkelinformasjon
- Byggtekniske data, som:
- Bygningstype
- Energikilder
- Oppvarmingskilder
- Etasjer
- Næringsgrupper
- Teiger
- Areal
- Koordinater
Eksempler på bruk
Data fra Infotorg Eiendom kan brukes til f.eks. eiendomssalg, låneprosesser, forsikring, analyse og statistikk.
Data Model Diagram

Hvordan få tilgang til dataproduktet?
For mer informasjon kontakt tommi.larsen@tietoevry.com
Assets (14)
table
eiendom_arealkilde3 cols6997335 rows220.62 MB
Tabellen inneholder informasjon om arealkilde til matrikkelenhet.
Status
liveData sample
A sample dataset is available. Please log in to view itExplore more
Data dictionary
| # | Column name | Data type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | uuid_matrikkelenhet | string | UUID til matrikkelenhet. |
| 2 | arealkilde_kode | string | Kode for kilden til angitt areal |
| 3 | arealkilde_tekst | string | Beskrivende tekst for kilden til angitt areal |
Metadata
Size
220.62 MB Format
ORC Columns
3 Rows
6997335 Created
4 September 2025, 12:04 Last Data Refresh
19 March 2026, 13:54table
eiendom_omsetning5 cols6997096 rows262.58 MB
Tabellen inneholder omsetningsinformasjon om matrikkelenhet. Inluderer beløpsverdi, registreringsdato og beskrivende kode/tekst for omsetningen.
Status
liveData sample
A sample dataset is available. Please log in to view itExplore more
Data dictionary
| # | Column name | Data type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | uuid_matrikkelenhet | string | UUID til matrikkelenhetmen. FK til eiendom.uuid_matrikkelenhet |
| 2 | beloepsverdi | double | Omsetningens beløpsverdi i NOK |
| 3 | omsetning_kode | int | Kode for omsetningen |
| 4 | registrert | date | Dato for registrert omsetning |
| 5 | omsetning_tekst | string | Beskrivende tekst for omsetningen |
Metadata
Size
262.58 MB Format
ORC Columns
5 Rows
6997096 Created
4 September 2025, 12:05 Last Data Refresh
19 March 2026, 13:54table
eiendom_kommune3 cols1692 rows0.01 MB
Kommunetabell. Inneholder også informasjon om utgåtte kommuner.
Status
liveData sample
A sample dataset is available. Please log in to view itExplore more
Data dictionary
| # | Column name | Data type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | kommunenr | string | Kommunenummer |
| 2 | kommunenavn | string | Kommunenavn |
| 3 | utgatt | int | Inneholder 1 dersom kommunen er utgått |
Metadata
Size
0.01 MB Format
ORC Columns
3 Rows
1692 Created
4 September 2025, 11:55 Last Data Refresh
19 March 2026, 13:55table
eiendom_teig12 cols7449003 rows608.74 MB
Tabellen inneholder informasjon om matrikkelenhetens teiger.
Status
liveData sample
A sample dataset is available. Please log in to view itExplore more
Data dictionary
| # | Column name | Data type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | uuid_matrikkelenhet | string | UUID til matrikkelenhet |
| 2 | areal | double | Teigens areal |
| 3 | avklarteiere | int | Inneholder 1 dersom teigens eiere er avklart hvis uregistrert jordsameie |
| 4 | hovedteig | int | Inneholder 1 dersom dette er hovedteigen for matrikkelenheten |
| 5 | flerematrikler | double | Inneholder 1 dersom teigen er delt mellom flere matrikkelenheter |
| 6 | uregistrertsameie | double | Inneholder 1 dersom teigen er uregistrert jordsameie mellom flere matrikkelenheter |
| 7 | id | string | TeigID definert i Matrikkeldatabasen. (format: "nnnnnnnn") |
| 8 | tvist | int | Inneholder 1 dersom det er registrert tvist om denne teigen |
| 9 | uuid | string | Unik byggID definert i Matrikkeldatabasen (format: "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx") |
| 10 | koordinat_nord | string | Nordlig (Y) koordinat for teigens representasjonspunkt |
| 11 | koordinat_ost | string | Østlig (X) koordinat for teigens representasjonspunkt |
| 12 | koordinat_system | string | Koordinatsystem brukt (NTM eller EPSG)for teigens representasjonspunkt |
Metadata
Size
608.74 MB Format
ORC Columns
12 Rows
7449003 Created
8 September 2025, 07:44 Last Data Refresh
19 March 2026, 13:59table
eiendom_bygg_energikilde3 cols3770983 rows13.17 MB
Tabellen inneholder informasjon om energikilde til bygg.\n
Status
liveData sample
A sample dataset is available. Please log in to view itExplore more
Data dictionary
| # | Column name | Data type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | unikid_bygg | string | Unikid til bygg. FK til eiendom_bygg.unikid_bygg |
| 2 | bygg_energikilde_kode | string | Kode for energikilde |
| 3 | bygg_energikilde_tekst | string | Beskrivende tekst for energikilde |
Metadata
Size
13.17 MB Format
ORC Columns
3 Rows
3770983 Created
8 September 2025, 08:27 Last Data Refresh
19 March 2026, 13:53table
eiendom_bygg_status5 cols28547533 rows174.28 MB
Tabellen inneholder status til bygg.
Status
liveData sample
A sample dataset is available. Please log in to view itExplore more
Data dictionary
| # | Column name | Data type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | unikid_bygg | string | Unikid til bygg. FK til eiendom_bygg.unikid_bygg |
| 2 | dato | date | Dato for bygningsstatus |
| 3 | bygg_status_kode | string | Kode for byggestatus |
| 4 | registrert | date | Dato bygningsstatus ble registrert i Matrikkelen |
| 5 | bygg_status_tekst | string | Beskrivende tekst for byggestatus |
Metadata
Size
174.28 MB Format
ORC Columns
5 Rows
28547533 Created
8 September 2025, 08:25 Last Data Refresh
19 March 2026, 13:54table
eiendom_panthaver9 cols6847298 rows113.53 MB
Tabellen inneholder informasjon om en matrikkelenhets panthaver(e).
Status
liveData sample
A sample dataset is available. Please log in to view itExplore more
Data dictionary
| # | Column name | Data type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | uuid_matrikkelenhet | string | UUID til matrikkelenhet |
| 2 | beloepsverdi | double | Pantets beløpsverdi |
| 3 | dokument | int | Dokumentnummer |
| 4 | embetekode | string | Kode for tinglysende embete |
| 5 | embetenavn | string | Tinglysende embetes navn |
| 6 | navn | string | Panthavers navn |
| 7 | orgnr | string | Panthavers organisasjonsnummer |
| 8 | registrert | date | Registreringsdato for dokumentet |
| 9 | type | string | Type dokument |
Metadata
Size
113.53 MB Format
ORC Columns
9 Rows
6847298 Created
4 September 2025, 13:16 Last Data Refresh
19 March 2026, 13:58table
eiendom_bygg_oppvarming3 cols3633721 rows13.41 MB
Tabellen inneholder informasjon om oppvarmingskilde til bygg.\n
Status
liveData sample
A sample dataset is available. Please log in to view itExplore more
Data dictionary
| # | Column name | Data type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | unikid_bygg | string | Unikid til bygg. FK til eiendom_bygg.unikid_bygg |
| 2 | bygg_oppvarming_kode | string | Kode for oppvarming |
| 3 | bygg_oppvarming_tekst | string | Beskrivende tekst for oppvarming |
Metadata
Size
13.41 MB Format
ORC Columns
3 Rows
3633721 Created
8 September 2025, 08:26 Last Data Refresh
19 March 2026, 13:54table
eiendom_adresse6 cols5119810 rows115.71 MB
Tabellen inneholder adresseinformasjon til matrikkelenheter.
Status
liveData sample
A sample dataset is available. Please log in to view itExplore more
Data dictionary
| # | Column name | Data type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | uuid_matrikkelenhet | string | UUID til matrikkelenhet |
| 2 | bokstav | string | Matrikkelenhetens husbokstav |
| 3 | gatenavn | string | Matrikkelenhetens gatenavn |
| 4 | husnr | int | Matrikkelenhetens husnummer |
| 5 | postnr | string | Matrikkelenhetens postnummer |
| 6 | poststed | string | Matrikkelenhetens poststed |
Metadata
Size
115.71 MB Format
ORC Columns
6 Rows
5119810 Created
4 September 2025, 12:03 Last Data Refresh
19 March 2026, 13:49table
eiendom_eier18 cols10328531 rows202.77 MB
Tabellen inneholder informasjon om eierskapsdetaljer knyttet til matrikkelenhet. Den inkluderer data om type eier, eierandeler og relevante identifikatorer som fødselsnummer/fødselsdato eller organisasjonsnummer dersom hjemmelshaver er et selskap.
Status
liveData sample
No data sample available
Data dictionary
| # | Column name | Data type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | uuid_matrikkelenhet | string | UUID til matrikkelenhet |
| 2 | andelsnr | double | Fortløpende nummerering av andelsnummer på matrikkelenhet |
| 3 | borettslag | double | Inneholder 1 dersom hjemmelshaver er et selskap og et borettslag |
| 4 | fra | date | Dato hjemmel gjelder fra |
| 5 | nevner | bigint | Hjemmelshavers andelsbrøk (nevner) |
| 6 | orgnr | string | Orgnr (hvis hjemmelshaver er et selskap) |
| 7 | teller | bigint | Hjemmelshavers andelsbrøk (teller) |
| 8 | type | string | Beskrivende tekst for type hjemmelshaver (Eks: "FysiskPerson") |
| 9 | navn | int | Hjemmelshavers navn | PII: Yes |
| 10 | fodt | int | Fødselsdato (hvis hjemmelshaver er en person) | PII: Yes |
| 11 | fodselsnummer | int | Fødselsnummer (hvis hjemmelshaver er en person) | PII: Yes |
| 12 | eierforhold_kode | string | Kode for hjemmelshavers eierforhold |
| 13 | eierforhold_tekst | string | Beskrivende tekst for hjemmelshavers eierforhold |
| 14 | eier_bnr | string | Matrikkel (knr/gnr/bnr/fnr/snr) hvis hjemmelshaver er en annen matrikkelenhet |
| 15 | eier_fnr | string | Matrikkel (knr/gnr/bnr/fnr/snr) hvis hjemmelshaver er en annen matrikkelenhet |
| 16 | eier_gnr | string | Matrikkel (knr/gnr/bnr/fnr/snr) hvis hjemmelshaver er en annen matrikkelenhet |
| 17 | eier_knr | string | Matrikkel (knr/gnr/bnr/fnr/snr) hvis hjemmelshaver er en annen matrikkelenhet |
| 18 | eier_snr | string | Matrikkel (knr/gnr/bnr/fnr/snr) hvis hjemmelshaver er en annen matrikkelenhet |
Metadata
Size
202.77 MB Format
ORC Columns
18 Rows
10328531 Created
8 September 2025, 07:45 Last Data Refresh
19 March 2026, 13:54table
eiendom_bruksenhet8 cols14578110 rows836.78 MB
Tabellen inneholder informasjon om bruksenheter knyttet til matrikkelenhet. Dette inkluderer bruksareal i kvadratmeter og bruksenhet type. Har relasjon til eiendom\\_bygg.
Status
liveData sample
A sample dataset is available. Please log in to view itExplore more
Data dictionary
| # | Column name | Data type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | uuid_matrikkelenhet | string | UUID til matrikkelenhetmen. FK til eiendom.uuid_matrikkelenhet |
| 2 | bruksareal | double | Bruksenhetens bruksareal i kvadratmeter |
| 3 | byggid | string | ByggID definert i Matrikkeldatabasen (format: "nnnnnnnnnnn") |
| 4 | id | string | BruksenhetID definert i Matrikkeldatabasen (format: "nnnnnnnn") |
| 5 | unikidbyggid | string | Unik byggID definert i Matrikkeldatabasen (format: "nnnnnnnn") |
| 6 | uuid_bruksenhet | string | Unik bruksenhetID definert i Matrikkeldatabasen (format: "xxxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx") |
| 7 | type_kode | string | Kode for type bruksenhet |
| 8 | type_tekst | string | Beskrivende tekst for type bruksenhet |
Metadata
Size
836.78 MB Format
ORC Columns
8 Rows
14578110 Created
4 September 2025, 12:54 Last Data Refresh
19 March 2026, 13:55table
eiendom_matrikkel15 cols6997335 rows335.11 MB
Tabellen inneholder data knyttet til matrikkelenhet, inkludert deres matrikkelnummer, areal, etableringsdato og hvorvidt matrikkelenheten har festegrunner, er seksjonert eller tinglyst.
Status
liveData sample
A sample dataset is available. Please log in to view itExplore more
Data dictionary
| # | Column name | Data type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | areal | double | Matrikkelenhetens areal i kvadratmeter |
| 2 | bnr | string | Matrikkelenhetens bruksnummer |
| 3 | bruksnavn | string | Matrikkelenhetens bruksnavn |
| 4 | etablert | date | Etableringsdato for matrikkelenheten |
| 5 | festegrunner | int | Inneholder 1 dersom matrikkelenheten har festegrunner |
| 6 | fnr | string | Matrikkelenhetens festenummer |
| 7 | gnr | string | Matrikkelenhetens gårdsnummer |
| 8 | id | string | MatrikkelenhetID definert i Matrikkeldatabasen (format: "0Knr00Gnr0Bnr0FnrSnr") |
| 9 | knr | string | Matrikkelenhetens kommunenummer |
| 10 | seksjonert | int | Inneholder 1 dersom matrikkelenheten er seksjonert |
| 11 | snr | string | Matrikkelenhetens seksjonsnummer |
| 12 | tinglyst | int | Inneholder 1 dersom matrikkelenheten er tinglyst |
| 13 | unikid | string | Unik matrikkelenhetID definert i Matrikkeldatabasen (format: "nnnnnnnn") |
| 14 | uthentet | bigint | Dato og tidspunkt uttrekket for hver enkelt matrikkelenhet ble utført |
| 15 | uuid_matrikkelenhet | string | Unik matrikkelenhetID definert i Matrikkeldatabasen (format: "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee") |
Metadata
Size
335.11 MB Format
ORC Columns
15 Rows
6997335 Created
4 September 2025, 12:02 Last Data Refresh
19 March 2026, 13:59table
eiendom_bygg42 cols12852718 rows1125.18 MB
Tabellen inneholder data knyttet til bygninger og deres egenskaper. Den inkluderer informasjon som antall boenheter, antall etasjer og om bygningen har heis. I tillegg omfatter den unike identifikatorer for bygninger, deres klassifisering og hvorvidt bygget er registrert med kulturminne eller sefrakminne.
Status
liveData sample
A sample dataset is available. Please log in to view itExplore more
Data dictionary
| # | Column name | Data type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | uuid_matrikkelenhet | string | UUID til matrikkelenhet |
| 2 | boenheter | int | Antall boenheter i bygningen |
| 3 | bygningid | string | ID for hovedbygg ved endring |
| 4 | bygningsnr | string | Bygningsnummer |
| 5 | etasjer | int | Antall etasjer i bygningen |
| 6 | harheis | int | Inneholder 1 dersom bygningen har heis |
| 7 | id | string | ByggID definert i Matrikkeldatabasen. (Bygningsnr+løpenr, format: "bbbbbbbblll") |
| 8 | klasse | string | Byggets klasse ("bygning" eller "bygningsendring") |
| 9 | kulturminne | int | Inneholder 1 dersom bygget er registrert med kulturminne |
| 10 | lopenr | int | Bygningens løpenummer ved endring |
| 11 | sefrakminne | int | Inneholder 1 dersom bygget er registrert med SEFRAKminne |
| 12 | tidligerebyggid | string | ID for eventuelt tidligere bygning |
| 13 | unikid_bygg | string | Unik byggID definert i Matrikkeldatabasen (format: "nnnnnnnn") |
| 14 | uuid_bygg | string | Unik byggID definert i Matrikkeldatabasen (format: "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx") |
| 15 | alternativt_areal | double | Alternativt areal (NB! Kommunal tilleggsdel) |
| 16 | alternativt_areal2 | double | Alternativt areal 2 (NB! Kommunal tillegsdel. For beregning av eiendomsskatt?) |
| 17 | bebygd_areal | double | Bygningens grunnflateareal |
| 18 | brukstilannet_areal | double | Bruksareal til annet enn bolig |
| 19 | brukstilbolig_areal | double | Bruksareal til bolig |
| 20 | brukstotalt_areal | double | Bruksareal totalt |
| 21 | bruttotilannet_areal | double | Bruttoareal til annet enn bolig |
| 22 | bruttotilbolig_areal | double | Bruttoareal til bolig |
| 23 | bruttototalt_areal | double | Bruttoareal totalt |
| 24 | ufullstendig_areal | int | Inneholder 1 dersom bygningens areal er ufullstendig |
| 25 | utenbebygd_areal | int | Inneholder 1 dersom bygningen er uten bebygd areal. Gjelder bygninger under bakken eller bygging på terrasse der bebygd areal allerede ligger i matrikkelen. |
| 26 | vannforsyning_kode | string | Kode for vannforsyning |
| 27 | vannforsyning_tekst | string | Beskrivende tekst for byggets vannforsyning |
| 28 | opprinnelse_kode | string | Kode for byggets opprinnelse |
| 29 | opprinnelse_tekst | string | Beskrivende tekst for byggets opprinnelse ved registrering |
| 30 | naringsgruppe_kode | string | Kode for byggets næringsgruppe |
| 31 | naringsgruppe_tekst | string | Beskrivende tekst for byggets næringsgruppe |
| 32 | koordinat_kvalitet_kode | string | Kode for koordinatkvalitet |
| 33 | koordinat_kvalitet_tekst | string | Beskrivende tekst for koordinatkvalitet |
| 34 | koordinat_nord | string | Nordlig (Y) koordinat for byggets representasjonspunkt |
| 35 | koordinat_ost | string | Østlig (X) koordinat for byggets representasjonspunkt |
| 36 | koordinat_system | string | Koordinatsystem brukt (NTM eller EPSG) for byggets representasjonspunkt |
| 37 | bygningstype_kode | string | Kode for bygningstype |
| 38 | bygningstype_tekst | string | Beskrivende tekst for bygningstype |
| 39 | avlop_kode | string | Kode for byggets avløp |
| 40 | avlop_tekst | string | Beskrivende tekst for byggets avløp |
| 41 | bygningsendring_kode | string | Kode for bygningsendring |
| 42 | bygningsendring_tekst | string | Beskrivende tekst for bygningsendring |
Metadata
Size
1125.18 MB Format
ORC Columns
42 Rows
12852718 Created
8 September 2025, 08:25 Last Data Refresh
19 March 2026, 14:00files
infotorg-eiendom-data-model-diagram0.28 MB
Status
liveData sample
No data sample available
Metadata
Size
0.28 MB Created
22 October 2025, 07:31 Last Data Refresh
22 October 2025, 07:32
