Tags (4)
Refresh frequency
daily
Description
Konkursoversikt Norge - Siste 30 dager
Dataproduktet gir en løpende oversikt over enheter som registrert konkurs i løpet av de siste 30 dager. For hver organisasjon inkluderes opplysninger som organisasjonsnummer, navn, bransje, og konkursdato.
Dataene hentes direkte fra Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene og presenteres i en strukturert tabell som oppdateres daglig.
Bruksområder
Dataproduktet er relevant for:
- Kredittvurdering og risikoanalyse
- Markedsovervåking og bransjeanalyse
- Compliance og due diligence-prosesser
- Forretningsutvikling og markedsinnsikt
Hvordan få tilgang til Data produktet?
For mer informasjon ta kontakt med onlineservice@tieto.com
Assets (1)
table
konkurser90 cols296 rows0.07 MB
Tabellen viser organisasjoner fra Enhetsregisteret som er slått konkurs i løpet av de siste 30 dagene. Datagrunnlaget oppdateres daglig.
Status
liveData sample
A sample dataset is available. Please log in to view itExplore more
Data dictionary
| # | Column name | Data type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | organisasjonsnummer | string | Organisasjonsnummer til enheten |
| 2 | navn | string | Enhetens navn |
| 3 | organisasjonsform_kode | string | Organisasjonsformen. Eksempel: ASA. |
| 4 | organisasjonsform_beskrivelse | string | Tekstlig beskrivelse av organisasjonsformen. Eksempel: Allmennaksjeselskap |
| 5 | naeringskode1_kode | string | Næringskode 1 |
| 6 | naeringskode1_beskrivelse | string | Tekstlig beskrivelse av næringskoden |
| 7 | naeringskode2_kode | string | Næringskode 2 |
| 8 | naeringskode2_beskrivelse | string | Tekstlig beskrivelse av næringskoden |
| 9 | naeringskode3_kode | int | Næringskode 3 |
| 10 | naeringskode3_beskrivelse | int | Tekstlig beskrivelse av næringskoden |
| 11 | hjelpeenhetskode_kode | string | Hjelpeenhetskode. Eksempel 70.100 |
| 12 | hjelpeenhetskode_beskrivelse | string | Tekstlig beskrivelse av hjelpeenhetskode. Eksempel: Hovedkontortjenester |
| 13 | harregistrertantallansatte | boolean | Angir om enheten har registrert ansatte |
| 14 | antallansatte | double | Antall ansatte |
| 15 | registreringsdatoantallansatteenhetsregisteret | date | Dato for registrering av antall ansatte i Enhetsregisteret |
| 16 | registreringsdatoantallansattenavaaregisteret | date | Dato for registrering av antall ansatte i NAV Aa-register |
| 17 | hjemmeside | string | Enhetens hjemmeside |
| 18 | epostadresse | string | Enhetens epostadressse |
| 19 | telefon | string | Enhetens telefonnummer |
| 20 | mobil | string | Enhetens mobilnummer |
| 21 | postadresse_adresse | string | Adresse (postadresse) |
| 22 | postadresse_poststed | string | Poststed (postadresse) |
| 23 | postadresse_postnummer | string | Postnummer (postadresse) |
| 24 | postadresse_kommune | string | Kommunenavn (postadresse) |
| 25 | postadresse_kommunenummer | string | Kommunenummer (postadresse) |
| 26 | postadresse_land | string | Land (postadresse) |
| 27 | postadresse_landkode | string | Landkode (postadresse). Eksempel: NO |
| 28 | forretningsadresse_adresse | string | Adresse (forretningsadresse) |
| 29 | forretningsadresse_poststed | string | Poststed (forretningsadresse) |
| 30 | forretningsadresse_postnummer | string | Postnummer (forretningsadresse) |
| 31 | forretningsadresse_kommune | string | Kommunenavn (forretningsadresse) |
| 32 | forretningsadresse_kommunenummer | string | Kommunenummer (forretningsadresse) |
| 33 | forretningsadresse_land | string | Land (forretningsadresse) |
| 34 | forretningsadresse_landkode | string | Landkode (forretningsadresse) |
| 35 | institusjonellsektorkode_kode | string | Enhetens institusjonelle sektorkode. Eksempel: 8200 |
| 36 | institusjonellsektorkode_beskrivelse | string | Tekstlig beskrivelse av sektorkoden. Eksempel: Personlig næringsdrivende |
| 37 | sisteinnsendteaarsregnskap | string | Årstall for siste innsendte årsregnskap |
| 38 | registreringsdatoenhetsregisteret | date | Enhetens registreringsdato i Enhetsregisteret |
| 39 | stiftelsesdato | date | Enhetens stiftelsesdato |
| 40 | registrertimvaregisteret | boolean | Hvorvidt enheten er registrert i Mva-registeret |
| 41 | registreringsdatomerverdiavgiftsregisteret | date | Dato for registrering i Mva-registeret |
| 42 | registreringsdatomerverdiavgiftsregisteretenhetsregisteret | date | Dato for registrering i Mva-registeret i Enhetsregisteret. |
| 43 | frivilligmvaregistrertbeskrivelser | int | Enheter som i utgangspunktet ikke er mva-pliktig, kan søke om frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret. |
| 44 | registreringsdatofrivilligmerverdiavgiftsregisteret | int | Dato for frivillig registrering i Mva-registeret |
| 45 | registrertifrivillighetsregisteret | boolean | Hvorvidt enheten er registrert i Frivillighetsregisteret |
| 46 | registreringsdatofrivillighetsregisteret | int | Dato for registrering i Frivillighetsregisteret |
| 47 | registrertiforetaksregisteret | boolean | Hvorvidt enheten er registrert i Foretaksregisteret |
| 48 | registreringsdatoforetaksregisteret | date | Dato for registrering i Foretaksregisteret |
| 49 | registrertistiftelsesregisteret | boolean | Hvorvidt enheten er registrert i Stiftelsesregisteret |
| 50 | registrertipartiregisteret | boolean | Hvorvidt enheten er registrert i Partiregisteret |
| 51 | registreringsdatopartiregisteret | int | Dato for registrering i Partiregisteret |
| 52 | konkurs | boolean | Hvorvidt enheten er konkurs |
| 53 | konkursdato | date | Kjennelsesdato for konkursen. Format: yyyy-MM-dd |
| 54 | underavvikling | boolean | Hvorvidt enheten er under avvikling |
| 55 | underavviklingdato | date | Dato virksomheten er meldt oppløst. Format: yyyy-MM-dd |
| 56 | undertvangsavviklingellertvangsopplosning | boolean | Hvorvidt enheten er under tvangsavvikling eller tvangsoppløsning |
| 57 | tvangsopplostpgamanglendedagliglederdato | int | Dato virksomheten ble tvangsoppløst pga manglende daglig leder. Format: yyyy-mm-dd |
| 58 | tvangsopplostpgamanglenderevisordato | int | Dato virksomheten ble tvangsoppløst pga manglende revisor. Format: yyyy-mm-dd |
| 59 | tvangsopplostpgamanglenderegnskapdato | int | Dato virksomheten ble tvangsoppløst pga manglende regnskap. Format: yyyy-mm-dd |
| 60 | tvangsopplostpgamangelfulltstyredato | int | Dato virksomheten ble tvangsoppløst pga manglende styre. Format: yyyy-mm-dd |
| 61 | tvangsavvikletpgamanglendeslettingdato | int | Dato virksomheten ble tvangsavviklet pga manglende sletting. Format: yyyy-mm-dd |
| 62 | overordnetenhet | int | Organisasjonsnummeret til overordnet enhet i offentlig sektor |
| 63 | maalform | string | Målform |
| 64 | vedtektsdato | date | Enhetens vedtektsdato. Format: yyyy-MM-dd |
| 65 | vedtektsfestetformaal | string | Enhetens formål. Eksempel: Telekommunikasjonsvirksomhet |
| 66 | aktivitet | string | Enhetens aktivitet |
| 67 | registreringsnummerihjemlandet | int | Registreringsnummeret i hjemlandets register. Eksempel: 0000804843 |
| 68 | paategninger | string | Enhetens påtegninger |
| 69 | underutenlandskinsolvensbehandlingdato | int | Dato virksomheten ble registrert under utenlandsk insolvensbehandling |
| 70 | underrekonstruksjonsforhandlingdato | date | Dato virksomheten ble registrert under rekonstruksjonsforhandling |
| 71 | fravalgrevisjondato | date | Dato melding om fravalg av revisjon ble registrert i Foretaksregisteret |
| 72 | fravalgrevisjonbeslutningsdato | date | Dato virksomheten besluttet at selskapets årsregnskap ikke skal revideres |
| 73 | erikonsern | string | Hvorvidt enheten inngår i et konsern |
| 74 | kapitalbelop | double | Kapital beløp |
| 75 | kapitalantallaksjer | double | Kapital antall aksjer |
| 76 | kapitaltype | string | Kapital type |
| 77 | kapitalbundet | int | Kapital bundet |
| 78 | kapitalvaluta | string | Kapital valuta |
| 79 | kapitalinnbetalt | int | Kapital innbetalt |
| 80 | kapitalfulltinnbetalt | int | Kapital fullt innbetalt |
| 81 | kapitalinnfortdato | date | Dato kapital ble innfort |
| 82 | utenlandskregisternavn | int | Navnet på registeret i hjemlandet |
| 83 | utenlandskregisteradresse_land | int | Land for enheten i hjemlandet |
| 84 | utenlandskregisteradresse_poststed | int | Poststed for enheten i hjemlandet |
| 85 | utenlandskregisteradresse_adresse | int | Adresse for enheten i hjemlandet |
| 86 | underlagtlovgivningland | int | Underlagt lovgivning land |
| 87 | underlagtlovgivninglandkode | int | Underlagt lovligving land kode |
| 88 | foretaksformihjemlandet_kode | int | Foretaksform i hjemlandet kode |
| 89 | foretaksformihjemlandet_beskrivelse | int | Foretaksform i hjemlandet beskrivelse |
| 90 | foretaksformihjemlandet_beskrivelsebokmaal | int | Foretaksform i hjemlandet beskrivelse bokmål |
Metadata
Size
0.07 MB Format
ORC Columns
90 Rows
296 Created
14 January 2026, 14:53 Last Data Refresh
30 May 2026, 02:18
